Description
Motocultivator Honda F560K7, 80-90 cm lățime de lucru
Fiind maşini reversibile, motocultivatoarele Honda F560K7, 80-90 cm lățime de lucru, lucrează atât cu utilaje posterioare (freză, plug, cultivator, etc.), cât şi cu utilaje anterioare (cositoare, freză de zăpadă, etc.). Maşinile pot fi folosite primăvara pentru pregătirea pământului înainte de însămânţare, vara pentru cosirea ierbii, toamna pentru tăierea crengilor uscate sau pentru măcinarea frunzelor şi, de asemenea, iarna, pentru îndepărtarea zăpezii.
Motocultivator | Model: F560K7 Tip: FECH | Model: F560K7 Tip: SPEH | Model: F560K7 Tip: SEH | Model: F560K7 Tip: TEH |
Lățime de lucru | 80-90 cm (Cuțitele de frezare nu sunt în dotarea standard) | 80-90 cm (Cuțitele de frezare nu sunt în dotarea standard) | 80-90 cm (Cuțitele de frezare nu sunt în dotarea standard) | 80-90 cm (Cuțitele de frezare nu sunt în dotarea standard) |
Cuțite de frezare | Se pot alege mai multe tipuri de cuțite de frezare | Se pot alege mai multe tipuri de cuțite de frezare | Se pot alege mai multe tipuri de cuțite de frezare | Se pot alege mai multe tipuri de cuțite de frezare |
Priză de putere PTO | DA | DA | DA | DA |
Turație PTO mică /mare | 867/1739 rpm | 867/1739 rpm | 867/1739 rpm | 867/1739 rpm |
Discuri laterale de protecție | NU – doar opțional | NU – doar opțional | NU – doar opțional | NU – doar opțional |
Adâncime de lucru | Max. 33 cm | Max. 33 cm | Max. 33 cm | Max. 33 cm |
Viteze de lucru | 6 viteze în față + 2 viteze în revers | 6 viteze în față + 2 viteze în revers | 6 viteze în față + 2 viteze în revers | 6 viteze în față + 2 viteze în revers |
Rotația cuțitelor de frezare | 16-122 rpm în față și 16-32 rpm în revers | 16-122 rpm în față și 16-32 rpm în revers | 16-122 rpm în față și 16-32 rpm în revers | 16-122 rpm în față și 16-32 rpm în revers |
Roți pneumatice | NU – doar opțional | NU – doar opțional | DA 4.00-7 | NU – doar opțional |
Ambreiaj | Manual prin tensionare curele | Manual prin tensionare curele | Manual prin tensionare curele | Manual prin tensionare curele |
Diferențial | Da | Da | Da | Da |
Transmisie | Cu angrenaj constant | Cu angrenaj constant | Cu angrenaj constant | Cu angrenaj constant |
Transmisie finală la cuțite | Cu lanț în baie de ulei | Cu lanț în baie de ulei | Cu lanț în baie de ulei | Cu lanț în baie de ulei |
Capacitate baie de ulei la transmisie SAE 10W-30 API SE | 2,2 litri | 2,2 litri | 2,2 litri | 2,2 litri |
Ghidon reglabil în lateral | Da – 30° stanga / dreapta | Da – 30° stanga / dreapta | Da – 30° stanga / dreapta | Da – 30° stanga / dreapta |
Ghidon ajustabil pe înăltime | Da | Da | Da | Da |
Dimensiuni: L x l x h | 161 x 61 x 99 cm | 161 x 61 x 99 cm | 161 x 61 x 99 cm | 161 x 61 x 99 cm |
Greutate (fără cuțite de frezare) | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 72 kg |
Nivel vibrații (m/sec.) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Nivel acustic garantat | 81 dB | 81 dB | 81 dB | 81 dB |
Caracteristici motor: | ||||
Motor pe benzină | Honda GX 160 | Honda GX 160 | Honda GX 160 | Honda GX 160 |
Putere motor kW/CP/RPM | 3,6/4,9/3600 | 3,6/4,9/3600 | 3,6/4,9/3600 | 3,6/4,9/3600 |
Capacit rezervor combustibil | 2,4 litri | 2,4 litri | 2,0 litri | 2,4 litri |
Capacitate baie de ulei | 0,6 litri (Ulei Honda 10W30 API SJ) | 0,6 litri (Ulei Honda 10W30 API SJ) | 0,6 litri (Ulei Honda 10W30 API SJ) | 0,6 litri (Ulei Honda 10W30 API SJ) |
Pornire | Manuală la sfoară | Manuală la sfoară | Manuală la sfoară | Manuală la sfoară |
Accesorii opționale pentru F560K7 |
Set cuțite frezare complete 80 cm Cod comandă: 06726-732-003HE |
Set cuțite frezare complete 90 cm Cod comandă: 06726-V42-680HE |
Freză posterioară 60 cm cu carcasă Cod comandă: 01261-960-013FM |
Contor orar (evidențieaza orele de funcționare) Cod comandă: 08174-ZL8-023HEps |
Plug reversibil tăietor de brazdă Cod comandă: V180-06F |
Plug simplu Cod comandă: 06860-925-000HE |
Sapă bilonatoare Cod comandă: 01255-SUP-073 sau MR1 |
Extractor cartofi Cod comandă: 01255-CHA-073 |
Cultivator cu 5 ancore reglabile între 30 și 60 cm Cod comandă: ETR-5F |
Roți de cauciuc 5.0 x 10 Cod comandă: 42700-925-000HE |
Butuc cu efect diferențial + manicot Cod comandă: 06451-925-000HE + 06450-925-000HE |
Greutăți pt. roți de cauciuc 5.0 x 10 (32kg. fiecare) Cod comandă: 06591-925-000HE |
Greutate frontală 23kg. (fără suport prindere) Cod comandă: 06590-925-000HE |
Suport pentru greutate frontală Cod comandă: 06821-925-000HE |
Lamă de zăpadă 100cm + suport prindere Cod comandă: 06202-734-100HE + 06220-434-100HE |
Roți late de cauciuc 16 x 6.5 (Special gândite pentru lama de zăpadă) Cod comandă: 42750-738-010HE |
Greutăti pt. roți de cauciuc 16 x 6.5 (2 x 33kg.) Cod comandă: 06201-734-150HE |
Lanțuri de zăpadă pt. roți 16 x 6.5 Cod comandă: 06210-734-220HE |