Caracteristici Motor
| Tip motor | OHC – 2 cilindri |
| Supape | 4 supape |
| Cilindree (cc) | 222 |
| Alezaj x Cursă (mm) | 58 x 42 |
| Interval turații la accelerație maximă (rpm) | 4.500 – 5.500 |
| Putere nominală (kW (PS)) | 5.9 |
| Sistem de răcire | Cu apă (cu termostat) |
| Alimentare cu combustibil | 1 carburator cu pompă de accelerație |
| Sistem de aprindere | Electronic PGM-IG |
| Sistem de pornire | Electric / Demaror manual (Recoil starter) |
| Sistem de evacuare | Prin butucul elicei |
| Raport de transmisie | 2.33 |
| Direcția elicei | Standard |
| Înclinare motor (trim & tilt) | Manuală – 5 trepte |
Funcții
| Pornire electrică | Da |
| Capacitate de încărcare a bateriei (AMP) | 12A (electric) / 6A (demaror manual) |
Dimensiuni
| Înălțime transom (mm) | 563 |
| Greutate uscată (kg) | 48.5 |
| Lungime totală (mm) | 610 (cu manetă) / 600 (cu comandă la distanță) |
| Lățime totală (mm) | 345 |
| Înălțime totală (mm) | 1,235 |











