Caracteristici
| NMEA 2000 | Compatibil cu NMEA2000® |
| BLAST | Da |
| ECOmo | Da |
| Control turație de trolling | 650 rpm ~ 1.000 rpm |
Motor
| Tip motor | OHC – 4 cilindri |
| Supape | 16 supape |
| Cilindree (cc) | 1.496 |
| Alezaj x Cursă (mm) | 73 x 89.4 |
| Turație maximă (RPM) | 5.000 – 6.000 |
| Putere nominală (kW (PS)) | 58.8 |
| Sistem de răcire | Răcire cu apă (cu termostat) |
| Sistem de alimentare | PGM-FI (injecție electronică programată) |
| Sistem de aprindere | Electronic PGM-IG |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de evacuare | Prin butucul elicei |
| Raport de transmisie | 2.33 |
| Direcția de rotație a elicei | Standard |
| Înclinare și ridicare motor | Ridicare și înclinare electrică |
Funcții
| Demaror electric | Da |
| Putere alternator (AMP.) | 44A |
| Capacitate încărcare baterie (AMP.) | 35A |
Dimensiuni
| Înălțime transom (mm) | 664 |
| Greutate netă (kg) | 171 |
| Lungime totală (mm) | 746 |
| Lățime totală (mm) | 449 |
| Înălțime totală (mm) | 1693 |















