Caracteristici
| NMEA 2000 | Compatibil cu NMEA2000® |
| BLAST | Da |
| ECOmo | Da |
| VTEC | Da |
| Control turație de trolling | 650 rpm ~ 1.000 rpm |
Motor
| Tip motor | 60° V8 SOHC |
| Supape | 32 supape |
| Cilindree (cc) | 4.952 |
| Alezaj x Cursă (mm) | 89 x 99.5 |
| Turație maximă (RPM) | 5.000 – 6.000 |
| Putere nominală (kW (PS)) | 257.4 |
| Sistem de răcire | Răcire cu apă |
| Sistem de alimentare | PGM-FI (injecție electronică programată) |
| Sistem de aprindere | Microcomputer Programmed |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de evacuare | Prin butucul elicei |
| Raport de transmisie | 1.79:1 |
| Direcția de rotație a elicei | Standard |
| Înclinare și ridicare motor | Ridicare și înclinare electrică |
Funcții
| Demaror electric | Da |
| Putere alternator (AMP.) | 90A |
| Capacitate încărcare baterie (AMP.) | 70A |
Dimensiuni
| Înălțime transom (mm) | 635 |
| Greutate netă (kg) | 355 |
| Lungime totală (mm) | 1121 |
| Lățime totală (mm) | 650 |
| Înălțime totală (mm) | 2145 |





















