Caracteristici
| Tip motor | OHC – 3 cilindri |
| Supape | 6 supape |
| Cilindree (cc) | 552 |
| Alezaj x Cursă (mm) | 61 x 63 |
| Turație maximă (RPM) | 5.000 – 6.000 |
| Putere nominală (kW (PS)) | 22.1 |
| Sistem de răcire | Răcire cu apă (cu termostat) |
| Sistem de alimentare | 3 carburatoare cu pompă de accelerație |
| Sistem de aprindere | Electronic PGM-IG |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de evacuare | Prin butucul elicei |
| Raport de transmisie | 2.08 |
| Direcția de rotație a elicei | Standard |
| Înclinare și ridicare motor | Asistență pe gaz / Ridicare și înclinare electrică |
Funcții
| Demaror electric | Da |
| Capacitate încărcare baterie (AMP.) | 10A |
Dimensiuni
| Înălțime transom (mm) | 552 |
| Greutate netă (kg) | 79.5 |
| Lungime totală (mm) | 720 (cu mâner) / 640 (cu telecomandă) |
| Lățime totală (mm) | 375 |
| Înălțime totală (mm) | 1320 |













