Caracteristici
| Tip motor | OHC – 2 cilindri |
| Supape | 4 supape |
| Cilindree (cc) | 350 |
| Alezaj x Cursă (mm) | 59 x 64 |
| Turație maximă (RPM) | 4.500 – 6.000 |
| Putere nominală (kW (PS)) | 11 |
| Sistem de răcire | Răcire cu apă (cu termostat) |
| Sistem de alimentare | 1 carburator cu pompă de accelerație |
| Sistem de aprindere | Electronic PGM-IG |
| Sistem de pornire | Electric / Manual (cu recul) |
| Sistem de evacuare | Prin butucul elicei |
| Raport de transmisie | 2.08 |
| Direcția de rotație a elicei | Standard |
| Înclinare și ridicare motor | Înclinare manuală – 5 poziții / Ridicare electrică |
Funcții
| Demaror electric | Da |
| Capacitate încărcare baterie (AMP.) | 12A (Electric) / 6A (Manual) |
Dimensiuni
| Înălțime transom (mm) | 703 |
| Greutate netă (kg) | 61 |
| Lungime totală (mm) | 650 (cu mâner) / 640 (cu telecomandă) |
| Lățime totală (mm) | 350 |
| Înălțime totală (mm) | 1380 |













