Caracteristici
| Tip motor | OHC – 2 cilindri |
| Supape | 4 supape |
| Cilindree (cc) | 222 |
| Alezaj x Cursă (mm) | 58 x 42 |
| Turație maximă (rpm) | 5,000 – 6,000 |
| Putere nominală (kW (CP)) | 7.4 |
| Sistem de răcire | Răcire cu apă (cu termostat) |
| Alimentare cu combustibil | 1 carburator cu pompă de accelerație |
| Sistem de aprindere | Electronic PGM-IG |
| Sistem de pornire | Electric / Manual (recul) |
| Sistem de evacuare | Prin elice |
| Raport de transmisie | 2.33 |
| Sens de rotație elice | Standard |
| Înclinare motor | Înclinare manuală – 5 trepte |
Funcții
| Pornire electrică | Da |
| Capacitate de încărcare baterie (AMP.) | 12A (Electric) / 6A (Recul) |
Dimensiuni
| Înălțime transom (mm) | 433 |
| Greutate uscată (kg) | 46 |
| Lungime totală (mm) | 610 (Tiller) / 600 (Remote) |
| Lățime totală (mm) | 345 |
| Înălțime totală (mm) | 1105 |











