Caracteristici
| NMEA 2000 | Compatibil cu NMEA2000® |
| BLAST | Da |
| ECOmo | Da |
| Control turație de trolling | 750 rpm ~ 1.000 rpm |
Motor
| Tip motor | OHC – 3 cilindri |
| Supape | 12 supape |
| Cilindree (cc) | 998 |
| Alezaj x Cursă (mm) | 73 x 79.5 |
| Turație maximă (RPM) | 5.000 – 6.000 |
| Putere nominală (kW (PS)) | 44.1 |
| Sistem de răcire | Răcire cu apă (cu termostat) |
| Sistem de alimentare | PGM-FI (injecție electronică programată) |
| Sistem de aprindere | Electronic PGM-IG |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de evacuare | Prin butucul elicei |
| Raport de transmisie | 2.33 |
| Direcția de rotație a elicei | Standard |
| Înclinare și ridicare motor | Ridicare și înclinare electrică |
Funcții
| Demaror electric | Da |
| Putere alternator (AMP.) | 27A |
| Capacitate încărcare baterie (AMP.) | 22A |
Dimensiuni
| Înălțime transom (mm) | 658 |
| Greutate netă (kg) | 125 |
| Lungime totală (mm) | 792 |
| Lățime totală (mm) | 417 |
| Înălțime totală (mm) | 1580 |



















